Standard Specification ti Ni{-Tanga ti fer ti fer . |
||||||||
| 参考标准 Standard ti référence . (ISE 21988-2005) |
化学成呐刐呐刐呼 ) . | 对应国际标准 Eqv. A-standard . |
||||||
| C | Si . | Mn . | P | S | Ni la | Cr . | ||
| HBW480Cr2 | 2.5-3.0 | A yeke kete wala a lingbi na 0,8. | A yeke kete wala a lingbi na 0,8. | A yeke kete wala a lingbi na 0,10 . | A yeke kete wala a lingbi na 0,10 . | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | BTM Ni4Cr2-DT EN-GJN{1}}HV520 AS2027 NiCr2-500 ASTM A 532 Ni-Cr-Lc G-X 260 NiCr 4 2 |
| HBW500Cr9 | 2.4-2.8 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | A yeke kete wala a lingbi na 0,06. | A yeke kete wala a lingbi na 0,06. | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | EN-GJN{1}D AS2027 NiCr1-550 G-X 330 NiCr 4 2 |
| HBW510Cr2 | 3.0-3.6 | A yeke kete wala a lingbi na 0,8. | A yeke kete wala a lingbi na 0,8. | A yeke kete wala a lingbi na 0,10 . | A yeke kete wala a lingbi na 0,10 . | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | BTM Ni4Cr2-GT AS2027 NiCr4-500 ASTM A52 C12 C12 C13 {3}B Ni{3}}Cr{6}}Hc A-AMAM A532 C132 C132 C132 C1. |
| HBW555Cr9 | 2.5-3.5 | 1.5-2.5 | 0.3-0.8 | A yeke kete wala a lingbi na 0,08 . | A yeke kete wala a lingbi na 0,08 . | 4.5-6.5 | 8.0-10.0 | BTM Cr9Ni5 EN-GJN{1}}HV600 AS2027 NiCr4-600 G-X 300 CrNiSi9 5 2 |
| HBW630Cr9 | 3.2-3.6 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | A yeke kete wala a lingbi na 0,06. | A yeke kete wala a lingbi na 0,06. | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | BTM Cr9Ni5 AS2027 NiCr4-630 ASTM A532 C1-D Ni-Cr |
Standard Specification ti Ni{-Tanga ti fer ti fer .
Mar 03, 2024
Tokua hundango tënë .
Catégories .
Sara lisoro na e .
- Mob: +8615053412502
- Email: qyhsmachinery@163.com
- A zia na ndo ni: Bohai Road, Sub-} so ayeke na akodoro nde, kodoro ti Qingyun, gbata ti Dezhou, Province ti bongo




